| 中文名称: | 3-氨基-5-氟吡啶[2] |
| 英文名称 | 3-amino-5-fluoropyridine |
| 英文别名 | 3-Amine-5-fluoro-pyridin; 5-fluoropyridin-3-amine; (Z)-4-(diethylamino)-1,1,1-trifluoro-but-3-en-2-one; 5-Fluoropyridin-3-ylamine |
| CAS号 | 210169-05-4 |
| 分子式 | C8H12F3NO |
| 分子量 | 195.1822 |
| InChI | InChI=1/C8H12F3NO/c1-3-12(4-2)6-5-7(13)8(9,10)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5- |
| 分子结构 | |
| 密度 | 1,115g/cm3 |
| 沸点 | 153,7°,C,at,760,mmHg |
| 闪点 | 46,8°,C |
| 蒸汽压 | 3,29mmHg,at,25°,C |
| 中文名称: | 3-氨基-5-氟吡啶[2] |
| 英文名称 | 3-amino-5-fluoropyridine |
| 英文别名 | 3-Amine-5-fluoro-pyridin; 5-fluoropyridin-3-amine; (Z)-4-(diethylamino)-1,1,1-trifluoro-but-3-en-2-one; 5-Fluoropyridin-3-ylamine |
| CAS号 | 210169-05-4 |
| 分子式 | C8H12F3NO |
| 分子量 | 195.1822 |
| InChI | InChI=1/C8H12F3NO/c1-3-12(4-2)6-5-7(13)8(9,10)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5- |
| 分子结构 | |
| 密度 | 1,115g/cm3 |
| 沸点 | 153,7°,C,at,760,mmHg |
| 闪点 | 46,8°,C |
| 蒸汽压 | 3,29mmHg,at,25°,C |